0102030405
Quạt hút mùi nhà bếp 11-62
tham số
| Người mẫu | (r/phút)Tốc độ | Công suất (kW-P) | (m³/h)Lưu lượng giao thông | (Pa) Áp suất tổng |
| 2,5A | 1450 | 0,75-4 | 2200-4100 | 520-390 |
| 2.8A | 1450 | 1.1-4 | 2700-4800 | 600-450 |
| 3A | 1450 | 1,5-4 | 3300-5600 | 650-540 |
| 1450 | 2.2-4 | 3500-5900 | 700-600 | |
| 3.2A | 1450 | 2.2-4 | 4000-6100 | 700-550 |
| 3.5A | 1450 | 3-4 | 5100-7900 | 1050-860 |
| 1450 | 4-4 | 5400-8200 | 1250-900 | |
| 4A | 1450 | 5,5-4 | 7100-12800 | 1200-1000 |
| 960 | 2.2-6 | 5200-8000 | 660-520 | |
| 960 | 3-6 | 5200-8000 | 720-590 | |
| 4.5A | 1450 | 7,5-4 | 8000-15000 | 1500-1200 |
| 960 | 4-6 | 7500-12400 | 830-730 | |
| 5A | 960 | 5,5-6 | 12000-18000 | 980-800 |
| 6A | 960 | 7,5-6 | 13000-20000 | 1200-1000 |

